![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 95.43 | 1.41 | 1.39 | 16.16 | 1.70 | 159.01 | 0.81 | 20.93 | 6.46 | 1.28 | 0.00 | 313.46 | 3.72 | 4.53 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.16 | 1.35 | 0.01 | 0.71 | 0.72 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.23 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.16 | 1.00 | 0.85 | 110.38 | 1.63 | 1.60 | 18.70 | 1.96 | 183.93 | 0.94 | 24.21 | 7.48 | 1.48 | 0.00 | 362.58 | 4.31 | 5.24 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.17 | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.06 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.17 | 1.00 | 129.18 | 1.91 | 1.88 | 21.88 | 2.30 | 215.25 | 1.10 | 28.33 | 8.75 | 1.73 | 0.00 | 424.32 | 5.04 | 6.14 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.85 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.53 | 0.05 | 0.44 | 0.00 | 0.91 | 0.04 | 0.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 14 August 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news