![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.91 | 0.76 | 93.45 | 1.49 | 1.43 | 17.22 | 1.82 | 159.42 | 0.84 | 22.23 | 6.81 | 1.29 | 0.00 | 335.89 | 4.02 | 4.87 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.10 | 1.32 | 0.01 | 0.67 | 0.70 | 0.06 | 0.55 | 0.01 | 1.19 | 0.04 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.10 | 1.00 | 0.83 | 102.49 | 1.63 | 1.57 | 18.89 | 2.00 | 174.85 | 0.92 | 24.39 | 7.47 | 1.41 | 0.00 | 368.40 | 4.41 | 5.35 | 0.00 |
| Inverse | 0.91 | 1.00 | 1.20 | 0.01 | 0.61 | 0.64 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.32 | 1.20 | 1.00 | 123.05 | 1.96 | 1.88 | 22.68 | 2.40 | 209.93 | 1.11 | 29.28 | 8.97 | 1.70 | 0.00 | 442.31 | 5.30 | 6.42 | 0.00 |
| Inverse | 0.76 | 0.83 | 1.00 | 0.01 | 0.51 | 0.53 | 0.04 | 0.42 | 0.00 | 0.90 | 0.03 | 0.11 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 16 November 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news