![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 89.54 | 1.52 | 1.40 | 17.08 | 1.74 | 154.80 | 0.80 | 20.76 | 6.41 | 1.29 | 1.68 | 326.84 | 3.63 | 4.37 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.16 | 1.33 | 0.01 | 0.66 | 0.72 | 0.06 | 0.57 | 0.01 | 1.25 | 0.05 | 0.16 | 0.77 | 0.60 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.16 | 1.00 | 0.88 | 104.28 | 1.77 | 1.63 | 19.89 | 2.03 | 180.28 | 0.93 | 24.18 | 7.47 | 1.51 | 1.96 | 380.64 | 4.23 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.14 | 0.01 | 0.56 | 0.62 | 0.05 | 0.49 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.33 | 1.14 | 1.00 | 118.80 | 2.02 | 1.85 | 22.65 | 2.31 | 205.38 | 1.06 | 27.55 | 8.51 | 1.72 | 2.23 | 433.63 | 4.82 | 5.80 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.01 | 0.49 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.45 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 29 November 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2025 - USD to GBP | Site news