![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.73 | 90.14 | 1.43 | 1.37 | 15.95 | 1.66 | 155.85 | 0.78 | 20.60 | 6.33 | 1.27 | 0.00 | 322.35 | 3.58 | 4.32 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.18 | 1.37 | 0.01 | 0.70 | 0.73 | 0.06 | 0.60 | 0.01 | 1.29 | 0.05 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.18 | 1.00 | 0.86 | 106.37 | 1.68 | 1.61 | 18.82 | 1.95 | 183.92 | 0.92 | 24.31 | 7.47 | 1.50 | 0.00 | 380.40 | 4.22 | 5.10 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.16 | 0.01 | 0.59 | 0.62 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.37 | 1.16 | 1.00 | 123.36 | 1.95 | 1.87 | 21.83 | 2.27 | 213.29 | 1.06 | 28.19 | 8.66 | 1.74 | 0.00 | 441.15 | 4.89 | 5.91 | 0.00 |
| Inverse | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 0.51 | 0.54 | 0.05 | 0.44 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 30 January 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news