![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.74 | 93.24 | 1.39 | 1.37 | 16.38 | 1.70 | 158.98 | 0.78 | 20.67 | 6.34 | 1.27 | 0.00 | 309.41 | 3.60 | 4.32 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.18 | 1.35 | 0.01 | 0.72 | 0.73 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.28 | 0.05 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.18 | 1.00 | 0.87 | 109.86 | 1.64 | 1.62 | 19.30 | 2.00 | 187.31 | 0.92 | 24.35 | 7.47 | 1.50 | 0.00 | 364.55 | 4.24 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 126.28 | 1.89 | 1.86 | 22.19 | 2.30 | 215.32 | 1.06 | 27.99 | 8.59 | 1.72 | 0.00 | 419.06 | 4.88 | 5.86 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.05 | 0.44 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 12 April 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news