![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.89 | 0.75 | 94.82 | 1.43 | 1.40 | 16.52 | 1.76 | 157.05 | 0.82 | 21.65 | 6.67 | 1.28 | 0.00 | 327.02 | 3.90 | 4.77 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.12 | 1.34 | 0.01 | 0.70 | 0.71 | 0.06 | 0.57 | 0.01 | 1.22 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.12 | 1.00 | 0.84 | 106.25 | 1.60 | 1.57 | 18.51 | 1.97 | 175.97 | 0.92 | 24.26 | 7.47 | 1.43 | 0.00 | 366.43 | 4.37 | 5.35 | 0.00 |
| Inverse | 0.89 | 1.00 | 1.19 | 0.01 | 0.63 | 0.64 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.19 | 1.00 | 126.83 | 1.91 | 1.88 | 22.09 | 2.35 | 210.06 | 1.10 | 28.96 | 8.92 | 1.71 | 0.00 | 437.42 | 5.22 | 6.38 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.84 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.53 | 0.05 | 0.42 | 0.00 | 0.91 | 0.03 | 0.11 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 20 October 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news