![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 88.00 | 1.54 | 1.40 | 17.38 | 1.74 | 150.42 | 0.79 | 20.81 | 6.39 | 1.29 | 1.67 | 333.64 | 3.63 | 4.36 | 0.00 |
Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.34 | 0.01 | 0.65 | 0.71 | 0.06 | 0.57 | 0.01 | 1.26 | 0.05 | 0.16 | 0.77 | 0.60 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.87 | 102.79 | 1.80 | 1.64 | 20.30 | 2.04 | 175.70 | 0.93 | 24.31 | 7.47 | 1.51 | 1.96 | 389.73 | 4.25 | 5.09 | 0.00 |
Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.56 | 0.61 | 0.05 | 0.49 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.15 | 1.00 | 118.21 | 2.07 | 1.89 | 23.35 | 2.34 | 202.07 | 1.06 | 27.96 | 8.59 | 1.74 | 2.25 | 448.22 | 4.88 | 5.85 | 0.00 |
Inverse | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.48 | 0.53 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.57 | 0.44 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 16 October 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2025 - USD to GBP | Site news