![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.87 | 0.76 | 93.10 | 1.46 | 1.39 | 17.01 | 1.75 | 159.60 | 0.80 | 21.29 | 6.48 | 1.29 | 0.00 | 333.13 | 3.72 | 4.42 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.15 | 1.32 | 0.01 | 0.69 | 0.72 | 0.06 | 0.57 | 0.01 | 1.25 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.15 | 1.00 | 0.87 | 107.30 | 1.68 | 1.60 | 19.61 | 2.02 | 183.94 | 0.92 | 24.54 | 7.47 | 1.48 | 0.00 | 383.93 | 4.29 | 5.10 | 0.00 |
| Inverse | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.60 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.32 | 1.15 | 1.00 | 122.98 | 1.92 | 1.84 | 22.47 | 2.31 | 210.81 | 1.06 | 28.13 | 8.56 | 1.70 | 0.00 | 440.02 | 4.91 | 5.84 | 0.00 |
| Inverse | 0.76 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.95 | 0.04 | 0.12 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 31 March 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news