![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.76 | 88.60 | 1.54 | 1.40 | 17.08 | 1.77 | 154.90 | 0.80 | 20.85 | 6.44 | 1.30 | 1.69 | 331.17 | 3.64 | 4.39 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.16 | 1.32 | 0.01 | 0.65 | 0.71 | 0.06 | 0.57 | 0.01 | 1.26 | 0.05 | 0.16 | 0.77 | 0.59 | 0.00 | 0.27 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.16 | 1.00 | 0.88 | 102.72 | 1.78 | 1.63 | 19.80 | 2.05 | 179.57 | 0.92 | 24.17 | 7.47 | 1.51 | 1.96 | 383.93 | 4.22 | 5.08 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.14 | 0.01 | 0.56 | 0.61 | 0.05 | 0.49 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.32 | 1.14 | 1.00 | 116.79 | 2.02 | 1.85 | 22.51 | 2.33 | 204.17 | 1.05 | 27.48 | 8.49 | 1.72 | 2.22 | 436.53 | 4.80 | 5.78 | 0.00 |
| Inverse | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 0.01 | 0.49 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.95 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.45 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 15 November 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2025 - USD to GBP | Site news