![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.74 | 93.80 | 1.40 | 1.37 | 16.47 | 1.69 | 159.22 | 0.78 | 20.75 | 6.37 | 1.27 | 0.00 | 311.55 | 3.62 | 4.34 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 0.01 | 0.72 | 0.73 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.28 | 0.05 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.87 | 110.06 | 1.64 | 1.60 | 19.32 | 1.99 | 186.81 | 0.92 | 24.35 | 7.47 | 1.49 | 0.00 | 365.54 | 4.25 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 126.65 | 1.89 | 1.85 | 22.24 | 2.29 | 214.96 | 1.06 | 28.02 | 8.60 | 1.72 | 0.00 | 420.63 | 4.89 | 5.86 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.04 | 0.44 | 0.00 | 0.95 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 18 April 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news