![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 95.71 | 1.40 | 1.39 | 16.27 | 1.70 | 159.86 | 0.79 | 20.83 | 6.44 | 1.28 | 0.00 | 305.54 | 3.65 | 4.53 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.16 | 1.34 | 0.01 | 0.72 | 0.72 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.27 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.16 | 1.00 | 0.86 | 111.16 | 1.62 | 1.61 | 18.90 | 1.97 | 185.66 | 0.92 | 24.19 | 7.47 | 1.49 | 0.00 | 354.85 | 4.24 | 5.26 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.16 | 0.01 | 0.62 | 0.62 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.16 | 1.00 | 128.70 | 1.88 | 1.86 | 21.88 | 2.28 | 214.96 | 1.06 | 28.01 | 8.65 | 1.72 | 0.00 | 410.85 | 4.91 | 6.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.05 | 0.44 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 30 May 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news