![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 94.12 | 1.45 | 1.38 | 17.06 | 1.73 | 159.62 | 0.79 | 21.21 | 6.48 | 1.28 | 0.00 | 336.55 | 3.70 | 4.42 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.15 | 1.33 | 0.01 | 0.69 | 0.72 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.26 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.15 | 1.00 | 0.87 | 108.60 | 1.67 | 1.60 | 19.68 | 2.00 | 184.19 | 0.92 | 24.48 | 7.47 | 1.48 | 0.00 | 388.35 | 4.27 | 5.10 | 0.00 |
| Inverse | 0.87 | 1.00 | 1.16 | 0.01 | 0.60 | 0.63 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.33 | 1.16 | 1.00 | 125.53 | 1.93 | 1.85 | 22.75 | 2.31 | 212.90 | 1.06 | 28.29 | 8.64 | 1.71 | 0.00 | 448.88 | 4.94 | 5.89 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.95 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 24 March 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news