![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.88 | 0.76 | 95.25 | 1.45 | 1.42 | 16.43 | 1.76 | 162.71 | 0.81 | 21.31 | 6.57 | 1.30 | 0.00 | 312.60 | 3.77 | 4.60 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.14 | 1.32 | 0.01 | 0.69 | 0.70 | 0.06 | 0.57 | 0.01 | 1.23 | 0.05 | 0.15 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.14 | 1.00 | 0.86 | 108.42 | 1.65 | 1.62 | 18.71 | 2.01 | 185.21 | 0.92 | 24.25 | 7.47 | 1.48 | 0.00 | 355.83 | 4.30 | 5.24 | 0.00 |
| Inverse | 0.88 | 1.00 | 1.16 | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.32 | 1.16 | 1.00 | 126.11 | 1.92 | 1.88 | 21.76 | 2.33 | 215.43 | 1.07 | 28.21 | 8.69 | 1.72 | 0.00 | 413.89 | 5.00 | 6.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.53 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | 0.93 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 29 June 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news