![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.89 | 0.76 | 96.73 | 1.44 | 1.43 | 16.69 | 1.79 | 158.23 | 0.83 | 21.85 | 6.69 | 1.28 | 0.00 | 328.13 | 3.92 | 4.79 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.12 | 1.32 | 0.01 | 0.70 | 0.70 | 0.06 | 0.56 | 0.01 | 1.20 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.12 | 1.00 | 0.85 | 108.12 | 1.61 | 1.59 | 18.65 | 2.00 | 176.85 | 0.93 | 24.43 | 7.47 | 1.43 | 0.00 | 366.75 | 4.38 | 5.35 | 0.00 |
| Inverse | 0.89 | 1.00 | 1.18 | 0.01 | 0.62 | 0.63 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.13 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.32 | 1.18 | 1.00 | 127.73 | 1.90 | 1.88 | 22.04 | 2.36 | 208.93 | 1.10 | 28.86 | 8.83 | 1.69 | 0.00 | 433.28 | 5.18 | 6.32 | 0.00 |
| Inverse | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.53 | 0.05 | 0.42 | 0.00 | 0.91 | 0.03 | 0.11 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 05 October 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news