![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.73 | 94.61 | 1.38 | 1.36 | 16.41 | 1.68 | 156.21 | 0.78 | 20.69 | 6.35 | 1.27 | 0.00 | 305.35 | 3.60 | 4.47 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.18 | 1.36 | 0.01 | 0.72 | 0.74 | 0.06 | 0.60 | 0.01 | 1.28 | 0.05 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.18 | 1.00 | 0.86 | 111.29 | 1.62 | 1.60 | 19.30 | 1.97 | 183.74 | 0.92 | 24.34 | 7.47 | 1.49 | 0.00 | 359.15 | 4.23 | 5.26 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.16 | 0.01 | 0.62 | 0.63 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.36 | 1.16 | 1.00 | 128.85 | 1.88 | 1.85 | 22.34 | 2.28 | 212.74 | 1.06 | 28.18 | 8.65 | 1.73 | 0.00 | 415.83 | 4.90 | 6.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.04 | 0.44 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 02 May 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news