![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 92.30 | 1.42 | 1.36 | 16.68 | 1.69 | 158.50 | 0.78 | 21.12 | 6.47 | 1.28 | 0.00 | 343.04 | 3.70 | 4.41 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.16 | 1.34 | 0.01 | 0.70 | 0.74 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.28 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.16 | 1.00 | 0.87 | 106.65 | 1.65 | 1.57 | 19.27 | 1.96 | 183.15 | 0.90 | 24.40 | 7.47 | 1.48 | 0.00 | 396.38 | 4.28 | 5.10 | 0.00 |
| Inverse | 0.87 | 1.00 | 1.16 | 0.01 | 0.61 | 0.64 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.11 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.16 | 1.00 | 123.25 | 1.90 | 1.81 | 22.27 | 2.26 | 211.66 | 1.04 | 28.20 | 8.63 | 1.71 | 0.00 | 458.08 | 4.94 | 5.89 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.55 | 0.04 | 0.44 | 0.00 | 0.96 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 07 March 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news