![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 96.83 | 1.40 | 1.38 | 16.59 | 1.71 | 159.03 | 0.79 | 20.97 | 6.44 | 1.28 | 0.00 | 311.47 | 3.67 | 4.51 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.16 | 1.34 | 0.01 | 0.71 | 0.73 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.27 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.16 | 1.00 | 0.87 | 112.32 | 1.63 | 1.60 | 19.25 | 1.98 | 184.48 | 0.92 | 24.32 | 7.47 | 1.49 | 0.00 | 361.30 | 4.26 | 5.23 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.16 | 0.01 | 0.61 | 0.63 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.16 | 1.00 | 129.76 | 1.88 | 1.84 | 22.24 | 2.29 | 213.14 | 1.06 | 28.10 | 8.63 | 1.72 | 0.00 | 417.42 | 4.92 | 6.05 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.04 | 0.44 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 16 May 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news