![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 90.22 | 1.49 | 1.39 | 16.45 | 1.74 | 158.85 | 0.80 | 20.81 | 6.41 | 1.29 | 0.00 | 331.86 | 3.61 | 4.37 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 0.01 | 0.67 | 0.72 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.25 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.87 | 105.15 | 1.74 | 1.62 | 19.18 | 2.02 | 185.12 | 0.93 | 24.25 | 7.47 | 1.50 | 0.00 | 386.75 | 4.21 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.57 | 0.62 | 0.05 | 0.49 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 121.42 | 2.01 | 1.87 | 22.14 | 2.34 | 213.76 | 1.08 | 28.01 | 8.63 | 1.73 | 0.00 | 446.59 | 4.86 | 5.88 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.50 | 0.54 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | 0.93 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 09 January 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news