![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 96.26 | 1.43 | 1.41 | 16.38 | 1.72 | 162.39 | 0.81 | 21.25 | 6.55 | 1.29 | 0.00 | 315.32 | 3.79 | 4.60 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.14 | 1.34 | 0.01 | 0.70 | 0.71 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.23 | 0.05 | 0.15 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.14 | 1.00 | 0.85 | 109.79 | 1.63 | 1.61 | 18.69 | 1.96 | 185.22 | 0.93 | 24.23 | 7.48 | 1.47 | 0.00 | 359.65 | 4.33 | 5.24 | 0.00 |
| Inverse | 0.88 | 1.00 | 1.18 | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.18 | 1.00 | 129.03 | 1.92 | 1.89 | 21.96 | 2.30 | 217.67 | 1.09 | 28.48 | 8.78 | 1.73 | 0.00 | 422.66 | 5.08 | 6.16 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.53 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | 0.92 | 0.04 | 0.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 13 July 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news