![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.74 | 94.25 | 1.40 | 1.37 | 16.56 | 1.70 | 159.42 | 0.79 | 20.81 | 6.38 | 1.28 | 0.00 | 312.07 | 3.62 | 4.35 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 0.01 | 0.71 | 0.73 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.27 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.87 | 110.39 | 1.64 | 1.60 | 19.40 | 1.99 | 186.71 | 0.92 | 24.37 | 7.47 | 1.49 | 0.00 | 365.50 | 4.24 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 127.17 | 1.89 | 1.85 | 22.35 | 2.30 | 215.10 | 1.06 | 28.08 | 8.61 | 1.72 | 0.00 | 421.07 | 4.88 | 5.87 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.04 | 0.44 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 22 April 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news