![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 95.97 | 1.40 | 1.38 | 16.66 | 1.71 | 158.55 | 0.79 | 20.93 | 6.43 | 1.28 | 0.00 | 309.41 | 3.65 | 4.49 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.16 | 1.34 | 0.01 | 0.71 | 0.73 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.27 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.16 | 1.00 | 0.87 | 111.59 | 1.63 | 1.60 | 19.37 | 1.99 | 184.36 | 0.91 | 24.33 | 7.47 | 1.49 | 0.00 | 359.78 | 4.25 | 5.22 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.61 | 0.63 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.15 | 1.00 | 128.20 | 1.87 | 1.84 | 22.26 | 2.29 | 211.79 | 1.05 | 27.95 | 8.58 | 1.71 | 0.00 | 413.30 | 4.88 | 5.99 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.54 | 0.54 | 0.04 | 0.44 | 0.00 | 0.95 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 13 May 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news