![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 89.70 | 1.51 | 1.38 | 16.78 | 1.74 | 157.23 | 0.80 | 20.77 | 6.38 | 1.29 | 1.67 | 330.26 | 3.60 | 4.35 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.34 | 0.01 | 0.66 | 0.72 | 0.06 | 0.57 | 0.01 | 1.26 | 0.05 | 0.16 | 0.77 | 0.60 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.88 | 105.05 | 1.77 | 1.62 | 19.65 | 2.04 | 184.15 | 0.93 | 24.32 | 7.47 | 1.51 | 1.96 | 386.80 | 4.21 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.14 | 0.01 | 0.56 | 0.62 | 0.05 | 0.49 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.14 | 1.00 | 119.92 | 2.03 | 1.84 | 22.43 | 2.33 | 210.22 | 1.06 | 27.77 | 8.53 | 1.73 | 2.23 | 441.55 | 4.81 | 5.81 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.01 | 0.49 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.45 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 18 December 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2025 - USD to GBP | Site news