![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.74 | 91.08 | 1.41 | 1.37 | 15.94 | 1.67 | 155.98 | 0.77 | 20.54 | 6.33 | 1.27 | 0.00 | 319.04 | 3.58 | 4.32 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.18 | 1.35 | 0.01 | 0.71 | 0.73 | 0.06 | 0.60 | 0.01 | 1.30 | 0.05 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.18 | 1.00 | 0.88 | 107.52 | 1.66 | 1.61 | 18.82 | 1.97 | 184.13 | 0.91 | 24.24 | 7.47 | 1.49 | 0.00 | 376.63 | 4.22 | 5.10 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.14 | 0.01 | 0.60 | 0.62 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.10 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.14 | 1.00 | 122.70 | 1.90 | 1.84 | 21.47 | 2.25 | 210.12 | 1.04 | 27.67 | 8.53 | 1.71 | 0.00 | 429.80 | 4.82 | 5.82 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.88 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.05 | 0.44 | 0.00 | 0.96 | 0.04 | 0.12 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 25 February 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news