![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.87 | 0.76 | 94.33 | 1.43 | 1.42 | 16.47 | 1.74 | 161.23 | 0.81 | 21.13 | 6.52 | 1.29 | 0.00 | 307.56 | 3.72 | 4.57 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.15 | 1.32 | 0.01 | 0.70 | 0.71 | 0.06 | 0.57 | 0.01 | 1.24 | 0.05 | 0.15 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.15 | 1.00 | 0.87 | 108.17 | 1.63 | 1.62 | 18.89 | 2.00 | 184.88 | 0.92 | 24.23 | 7.47 | 1.48 | 0.00 | 352.68 | 4.26 | 5.24 | 0.00 |
| Inverse | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.32 | 1.15 | 1.00 | 124.83 | 1.89 | 1.87 | 21.80 | 2.30 | 213.36 | 1.07 | 27.96 | 8.63 | 1.71 | 0.00 | 407.00 | 4.92 | 6.05 | 0.00 |
| Inverse | 0.76 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.53 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 19 June 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news