![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.74 | 89.87 | 1.50 | 1.37 | 16.55 | 1.73 | 156.67 | 0.79 | 20.63 | 6.36 | 1.29 | 1.66 | 327.79 | 3.59 | 4.34 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.18 | 1.35 | 0.01 | 0.67 | 0.73 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.26 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.60 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.18 | 1.00 | 0.87 | 105.60 | 1.76 | 1.61 | 19.44 | 2.04 | 184.09 | 0.93 | 24.24 | 7.47 | 1.51 | 1.96 | 385.15 | 4.22 | 5.10 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.57 | 0.62 | 0.05 | 0.49 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 121.01 | 2.01 | 1.84 | 22.28 | 2.34 | 210.97 | 1.07 | 27.78 | 8.56 | 1.73 | 2.24 | 441.38 | 4.84 | 5.84 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.50 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.45 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 27 December 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news