![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.87 | 0.74 | 95.34 | 1.41 | 1.39 | 16.13 | 1.70 | 159.09 | 0.81 | 21.01 | 6.48 | 1.28 | 0.00 | 315.37 | 3.73 | 4.54 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.15 | 1.35 | 0.01 | 0.71 | 0.72 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.23 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 110.07 | 1.63 | 1.61 | 18.63 | 1.97 | 183.67 | 0.94 | 24.25 | 7.48 | 1.48 | 0.00 | 364.10 | 4.30 | 5.24 | 0.00 |
| Inverse | 0.87 | 1.00 | 1.17 | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.17 | 1.00 | 128.95 | 1.91 | 1.88 | 21.82 | 2.30 | 215.18 | 1.10 | 28.41 | 8.76 | 1.73 | 0.00 | 426.56 | 5.04 | 6.14 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.85 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.53 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | 0.91 | 0.04 | 0.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 10 August 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news