![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.74 | 94.85 | 1.40 | 1.37 | 16.60 | 1.71 | 159.79 | 0.79 | 20.83 | 6.38 | 1.28 | 0.00 | 310.85 | 3.63 | 4.36 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 0.01 | 0.72 | 0.73 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.27 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.87 | 111.03 | 1.63 | 1.60 | 19.43 | 2.00 | 187.05 | 0.92 | 24.38 | 7.47 | 1.50 | 0.00 | 363.88 | 4.25 | 5.10 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 128.15 | 1.89 | 1.85 | 22.43 | 2.31 | 215.89 | 1.07 | 28.14 | 8.62 | 1.73 | 0.00 | 419.98 | 4.91 | 5.88 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 25 April 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news