![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 86.88 | 1.57 | 1.42 | 18.44 | 1.74 | 151.50 | 0.90 | 23.92 | 7.12 | 1.34 | 1.87 | 383.59 | 3.97 | 4.75 | 0.00 |
Inverse | 1.00 | 1.05 | 1.26 | 0.01 | 0.64 | 0.70 | 0.05 | 0.57 | 0.01 | 1.11 | 0.04 | 0.14 | 0.75 | 0.54 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.05 | 1.00 | 0.83 | 90.99 | 1.65 | 1.49 | 19.31 | 1.83 | 158.67 | 0.94 | 25.06 | 7.46 | 1.41 | 1.96 | 401.73 | 4.16 | 4.98 | 0.00 |
Inverse | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 0.01 | 0.61 | 0.67 | 0.05 | 0.55 | 0.01 | 1.06 | 0.04 | 0.13 | 0.71 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.26 | 1.20 | 1.00 | 109.45 | 1.98 | 1.79 | 23.23 | 2.20 | 190.86 | 1.14 | 30.14 | 8.97 | 1.69 | 2.35 | 483.24 | 5.00 | 5.99 | 0.00 |
Inverse | 0.79 | 0.83 | 1.00 | 0.01 | 0.51 | 0.56 | 0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.11 | 0.59 | 0.43 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 15 February 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2025 - USD to GBP | Site news