![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.74 | 89.74 | 1.49 | 1.37 | 16.64 | 1.71 | 155.96 | 0.79 | 20.59 | 6.34 | 1.28 | 1.66 | 330.47 | 3.57 | 4.32 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.18 | 1.35 | 0.01 | 0.67 | 0.73 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.27 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.60 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.18 | 1.00 | 0.87 | 105.78 | 1.76 | 1.61 | 19.61 | 2.02 | 183.83 | 0.93 | 24.27 | 7.47 | 1.51 | 1.96 | 389.53 | 4.21 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.57 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 121.18 | 2.01 | 1.85 | 22.46 | 2.31 | 210.60 | 1.06 | 27.81 | 8.56 | 1.73 | 2.24 | 446.25 | 4.83 | 5.83 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.50 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.45 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 22 December 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2025 - USD to GBP | Site news