![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.88 | 0.76 | 95.96 | 1.42 | 1.41 | 16.44 | 1.76 | 158.85 | 0.83 | 21.46 | 6.58 | 1.28 | 0.00 | 322.12 | 3.86 | 4.64 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.14 | 1.32 | 0.01 | 0.70 | 0.71 | 0.06 | 0.57 | 0.01 | 1.21 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.14 | 1.00 | 0.86 | 109.08 | 1.62 | 1.60 | 18.68 | 2.00 | 180.57 | 0.94 | 24.40 | 7.48 | 1.45 | 0.00 | 366.15 | 4.38 | 5.28 | 0.00 |
| Inverse | 0.88 | 1.00 | 1.16 | 0.01 | 0.62 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.06 | 0.04 | 0.13 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.32 | 1.16 | 1.00 | 126.85 | 1.88 | 1.87 | 21.73 | 2.33 | 210.00 | 1.09 | 28.38 | 8.69 | 1.69 | 0.00 | 425.83 | 5.10 | 6.14 | 0.00 |
| Inverse | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | 0.91 | 0.04 | 0.12 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 22 September 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news