![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 92.66 | 1.42 | 1.38 | 16.43 | 1.71 | 158.92 | 0.79 | 20.88 | 6.40 | 1.27 | 0.00 | 322.70 | 3.64 | 4.36 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.34 | 0.01 | 0.70 | 0.72 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.26 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.87 | 108.27 | 1.66 | 1.62 | 19.20 | 2.00 | 185.70 | 0.92 | 24.40 | 7.47 | 1.49 | 0.00 | 377.08 | 4.26 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.60 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.15 | 1.00 | 124.38 | 1.91 | 1.86 | 22.06 | 2.30 | 213.32 | 1.06 | 28.03 | 8.58 | 1.71 | 0.00 | 433.16 | 4.89 | 5.85 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.54 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 05 April 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news