![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.74 | 90.15 | 1.49 | 1.38 | 16.40 | 1.73 | 156.44 | 0.79 | 20.67 | 6.38 | 1.28 | 0.00 | 328.89 | 3.60 | 4.35 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 0.01 | 0.67 | 0.73 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.26 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.87 | 105.54 | 1.74 | 1.61 | 19.20 | 2.02 | 183.14 | 0.93 | 24.20 | 7.47 | 1.50 | 0.00 | 385.03 | 4.21 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.57 | 0.62 | 0.05 | 0.49 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 121.83 | 2.01 | 1.86 | 22.16 | 2.34 | 211.40 | 1.07 | 27.93 | 8.63 | 1.73 | 0.00 | 444.45 | 4.86 | 5.87 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.50 | 0.54 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | 0.93 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 02 January 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news