![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.84 | 0.73 | 90.61 | 1.42 | 1.36 | 16.03 | 1.66 | 153.29 | 0.77 | 20.45 | 6.30 | 1.26 | 0.00 | 319.58 | 3.55 | 4.29 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.19 | 1.36 | 0.01 | 0.71 | 0.73 | 0.06 | 0.60 | 0.01 | 1.30 | 0.05 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.19 | 1.00 | 0.87 | 107.48 | 1.68 | 1.62 | 19.02 | 1.97 | 181.83 | 0.91 | 24.26 | 7.47 | 1.50 | 0.00 | 379.08 | 4.22 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.84 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.59 | 0.62 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.10 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.36 | 1.15 | 1.00 | 123.31 | 1.93 | 1.85 | 21.82 | 2.26 | 208.62 | 1.05 | 27.84 | 8.57 | 1.72 | 0.00 | 434.92 | 4.84 | 5.85 | 0.00 |
| Inverse | 0.73 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.54 | 0.05 | 0.44 | 0.00 | 0.96 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 09 February 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news