![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 95.11 | 1.38 | 1.38 | 16.04 | 1.71 | 153.27 | 0.81 | 20.81 | 6.42 | 1.26 | 0.00 | 312.35 | 3.70 | 4.51 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.36 | 0.01 | 0.72 | 0.73 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.24 | 0.05 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 110.82 | 1.61 | 1.60 | 18.69 | 1.99 | 178.59 | 0.94 | 24.25 | 7.47 | 1.47 | 0.00 | 363.95 | 4.32 | 5.25 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.16 | 0.01 | 0.62 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.06 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.36 | 1.16 | 1.00 | 129.02 | 1.88 | 1.87 | 21.76 | 2.32 | 207.91 | 1.09 | 28.23 | 8.70 | 1.71 | 0.00 | 423.70 | 5.02 | 6.12 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.54 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | 0.91 | 0.04 | 0.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 07 September 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news