![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.89 | 0.74 | 94.48 | 1.43 | 1.40 | 16.42 | 1.78 | 158.46 | 0.82 | 21.64 | 6.66 | 1.28 | 0.00 | 323.57 | 3.91 | 4.76 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.12 | 1.35 | 0.01 | 0.70 | 0.72 | 0.06 | 0.56 | 0.01 | 1.22 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.12 | 1.00 | 0.83 | 106.04 | 1.60 | 1.57 | 18.43 | 2.00 | 177.85 | 0.92 | 24.29 | 7.47 | 1.43 | 0.00 | 363.18 | 4.39 | 5.34 | 0.00 |
| Inverse | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 0.01 | 0.62 | 0.64 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.35 | 1.20 | 1.00 | 127.16 | 1.92 | 1.88 | 22.10 | 2.39 | 213.27 | 1.10 | 29.13 | 8.96 | 1.72 | 0.00 | 435.50 | 5.26 | 6.40 | 0.00 |
| Inverse | 0.74 | 0.83 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.53 | 0.05 | 0.42 | 0.00 | 0.91 | 0.03 | 0.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 03 November 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news