![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 90.04 | 1.51 | 1.38 | 16.96 | 1.73 | 155.55 | 0.81 | 20.82 | 6.41 | 1.30 | 1.68 | 328.77 | 3.63 | 4.37 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.33 | 0.01 | 0.66 | 0.72 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.24 | 0.05 | 0.16 | 0.77 | 0.60 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.87 | 104.95 | 1.75 | 1.61 | 19.77 | 2.01 | 181.29 | 0.94 | 24.27 | 7.47 | 1.51 | 1.96 | 383.18 | 4.23 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.14 | 0.01 | 0.57 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.33 | 1.14 | 1.00 | 119.99 | 2.01 | 1.84 | 22.61 | 2.30 | 207.28 | 1.07 | 27.75 | 8.54 | 1.73 | 2.24 | 438.12 | 4.84 | 5.82 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.50 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.93 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.45 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 06 December 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2025 - USD to GBP | Site news