![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.84 | 0.73 | 91.62 | 1.44 | 1.37 | 15.99 | 1.67 | 153.34 | 0.77 | 20.34 | 6.26 | 1.27 | 0.00 | 319.05 | 3.52 | 4.27 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.19 | 1.37 | 0.01 | 0.69 | 0.73 | 0.06 | 0.60 | 0.01 | 1.30 | 0.05 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.19 | 1.00 | 0.87 | 109.29 | 1.72 | 1.63 | 19.07 | 1.99 | 182.92 | 0.92 | 24.27 | 7.47 | 1.51 | 0.00 | 380.60 | 4.20 | 5.10 | 0.00 |
| Inverse | 0.84 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.58 | 0.61 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.37 | 1.15 | 1.00 | 125.86 | 1.98 | 1.88 | 21.96 | 2.29 | 210.66 | 1.06 | 27.95 | 8.60 | 1.74 | 0.00 | 438.33 | 4.84 | 5.87 | 0.00 |
| Inverse | 0.73 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.51 | 0.53 | 0.05 | 0.44 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 23 January 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news