![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.93 | 0.80 | 77.60 | 1.41 | 1.28 | 15.83 | 1.55 | 127.09 | 0.96 | 23.07 | 6.96 | 1.38 | 1.83 | 366.20 | 4.31 | 4.62 | 0.00 |
Inverse | 1.00 | 1.07 | 1.26 | 0.01 | 0.71 | 0.78 | 0.06 | 0.65 | 0.01 | 1.04 | 0.04 | 0.14 | 0.73 | 0.55 | 0.00 | 0.23 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.07 | 1.00 | 0.85 | 83.01 | 1.51 | 1.37 | 16.93 | 1.65 | 135.95 | 1.03 | 24.68 | 7.44 | 1.47 | 1.96 | 391.72 | 4.61 | 4.94 | 0.00 |
Inverse | 0.93 | 1.00 | 1.18 | 0.01 | 0.66 | 0.73 | 0.06 | 0.60 | 0.01 | 0.97 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.51 | 0.00 | 0.22 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.26 | 1.18 | 1.00 | 97.57 | 1.78 | 1.61 | 19.90 | 1.94 | 159.80 | 1.21 | 29.01 | 8.75 | 1.73 | 2.30 | 460.45 | 5.42 | 5.81 | 0.00 |
Inverse | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.01 | 0.56 | 0.62 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 0.83 | 0.03 | 0.11 | 0.58 | 0.43 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 26 May 2022
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2022 - USD to GBP | Site news