![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 91.84 | 1.43 | 1.37 | 16.72 | 1.70 | 157.92 | 0.78 | 21.12 | 6.46 | 1.28 | 0.00 | 340.28 | 3.71 | 4.41 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.16 | 1.33 | 0.01 | 0.70 | 0.73 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.28 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.16 | 1.00 | 0.87 | 106.17 | 1.65 | 1.58 | 19.33 | 1.97 | 182.57 | 0.90 | 24.42 | 7.47 | 1.48 | 0.00 | 393.40 | 4.29 | 5.10 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.15 | 0.01 | 0.61 | 0.63 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.11 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.33 | 1.15 | 1.00 | 122.47 | 1.90 | 1.82 | 22.29 | 2.27 | 210.59 | 1.04 | 28.17 | 8.62 | 1.71 | 0.00 | 453.79 | 4.95 | 5.88 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.55 | 0.04 | 0.44 | 0.00 | 0.96 | 0.04 | 0.12 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 04 March 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news