![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 95.65 | 1.44 | 1.41 | 16.75 | 1.73 | 163.68 | 0.82 | 21.26 | 6.57 | 1.29 | 0.00 | 318.26 | 3.80 | 4.60 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.14 | 1.33 | 0.01 | 0.69 | 0.71 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.22 | 0.05 | 0.15 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.14 | 1.00 | 0.86 | 108.85 | 1.64 | 1.61 | 19.06 | 1.97 | 186.27 | 0.93 | 24.19 | 7.47 | 1.47 | 0.00 | 362.18 | 4.33 | 5.24 | 0.00 |
| Inverse | 0.88 | 1.00 | 1.17 | 0.01 | 0.61 | 0.62 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 127.11 | 1.91 | 1.87 | 22.26 | 2.30 | 217.52 | 1.09 | 28.25 | 8.73 | 1.72 | 0.00 | 422.93 | 5.05 | 6.11 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 0.52 | 0.53 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.92 | 0.04 | 0.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 27 July 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news