![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.86 | 0.73 | 95.42 | 1.39 | 1.39 | 15.92 | 1.68 | 159.07 | 0.80 | 20.64 | 6.41 | 1.27 | 0.00 | 308.66 | 3.68 | 4.50 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.36 | 0.01 | 0.72 | 0.72 | 0.06 | 0.60 | 0.01 | 1.24 | 0.05 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 111.35 | 1.62 | 1.62 | 18.57 | 1.96 | 185.62 | 0.94 | 24.08 | 7.48 | 1.48 | 0.00 | 360.18 | 4.30 | 5.26 | 0.00 |
| Inverse | 0.86 | 1.00 | 1.17 | 0.01 | 0.62 | 0.62 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.36 | 1.17 | 1.00 | 130.06 | 1.90 | 1.89 | 21.69 | 2.29 | 216.81 | 1.10 | 28.13 | 8.73 | 1.73 | 0.00 | 420.71 | 5.02 | 6.14 | 0.00 |
| Inverse | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.53 | 0.05 | 0.44 | 0.00 | 0.91 | 0.04 | 0.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
Last updated: 24 August 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news