![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 90.32 | 1.50 | 1.38 | 16.94 | 1.72 | 155.58 | 0.80 | 20.68 | 6.38 | 1.29 | 1.67 | 328.23 | 3.61 | 4.35 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.17 | 1.34 | 0.01 | 0.67 | 0.72 | 0.06 | 0.58 | 0.01 | 1.26 | 0.05 | 0.16 | 0.77 | 0.60 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.17 | 1.00 | 0.88 | 105.80 | 1.76 | 1.62 | 19.84 | 2.02 | 182.25 | 0.93 | 24.22 | 7.47 | 1.51 | 1.96 | 384.49 | 4.23 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.85 | 1.00 | 1.14 | 0.01 | 0.57 | 0.62 | 0.05 | 0.50 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.14 | 1.00 | 120.90 | 2.01 | 1.85 | 22.68 | 2.30 | 208.26 | 1.07 | 27.68 | 8.54 | 1.73 | 2.23 | 439.37 | 4.83 | 5.82 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.01 | 0.50 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.45 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 09 December 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2025 - USD to GBP | Site news