![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 92.21 | 1.40 | 1.36 | 16.54 | 1.70 | 158.86 | 0.78 | 21.14 | 6.47 | 1.28 | 0.00 | 335.62 | 3.69 | 4.41 | 0.00 |
| Inverse | 1.00 | 1.15 | 1.34 | 0.01 | 0.71 | 0.74 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 1.28 | 0.05 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.23 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.15 | 1.00 | 0.86 | 106.48 | 1.62 | 1.57 | 19.10 | 1.96 | 183.43 | 0.90 | 24.41 | 7.47 | 1.47 | 0.00 | 387.54 | 4.26 | 5.09 | 0.00 |
| Inverse | 0.87 | 1.00 | 1.16 | 0.01 | 0.62 | 0.64 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 1.11 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.34 | 1.16 | 1.00 | 123.46 | 1.88 | 1.82 | 22.15 | 2.27 | 212.69 | 1.05 | 28.30 | 8.66 | 1.71 | 0.00 | 449.36 | 4.94 | 5.91 | 0.00 |
| Inverse | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 0.01 | 0.53 | 0.55 | 0.05 | 0.44 | 0.00 | 0.96 | 0.04 | 0.12 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 10 March 2026
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2026 - USD to GBP | Site news